不锈钢压力表◆标度范围、度等级
型 号 | 标度范围MPa(Hg~Psi) | 精度度等级 |
Y-60B-F | 0~0.6、1、1.6、2.5、4、6、10、16、25、40、60 | 2.5 |
Y-60B-FZ | ||
Y-63B-F | ||
Y-63B-FZ | ||
Y-100B-F | 0~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5、4、6、10、16、25、40、60 | 1.6 (1) |
Y-100B-FZ | ||
Y-150B-F | ||
Y-150B-FZ | ||
Y-103B-F | ||
Y-103B-FZ | ||
Y-153B-F | ||
|
不锈钢压力表
40/60表盘精度为2.5级
100/150表盘的压力表常规精度为1.6高可以做1.0级