Y-150BF/Z/MF(B)/316法兰式隔膜压力表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 用表: PM10系列, 压力变送器, Y-B系列不锈钢压力表 | |||||
通 用 压 力 表 型 号 | 2 | Z) 直接式(被测介质温度<80℃) ZN) 阻尼器 SR) 散热器(被测介质温度<200℃) YL) 硬管连接(被测介质温度<200℃) RL/1/2/4) 软管连接(1.2.4分别代表软管长度M) GL) 角型连接(被测介质温度<150℃) | ||||
连 接 器 代 号 | 3 | MF) 敞开式突面法兰(≤25MPa) MG) 工字型(≤4MPa) ML) 螺纹式(≤60MPa) MZ) 螺栓式(1-25MPa) MH) 均质机用(10-60MPa) MC) 夹子式(0.1-2.5MPa) MN) 螺母式(0.1-2.5MPa) (A-碳钢,B-1Gr18Ni,316,316L,316L+F4) | ||||
隔 膜 隔 离 器 代 号 及 材 质 | 4 | 316,316L,钽,哈氏合金,F4,316+F4,等 | ||||
隔 离 膜 片 材 质 | 5 | 全量程 | ||||
测 量 范 围 | 6 | 例:20-4.0HGJ | ||||
法 兰 标 准 代 号 |
例1:Y-100A/Z/MF(B)/316/-0.1-0.3MPA/25-HG20592-2009PN16
1通用仪表为不锈钢耐震压力表Y-100A,
2连接形式为直接,
3采用敞开式突面法兰,隔离器(法兰)材质为304,
4膜片材质为316不锈钢,
5测量范围-0.1-0.3MPa,
6法兰标准HG20592-2009 DN25 PN16