上海自动化仪表四厂(隔离器)隔膜装置法兰尺寸
1、敞开式突面法兰
代号 | 量程上限值P(MPa) | 法兰标准代号 | 突面法兰尺寸(mm) | 尺寸图 | ||||||
D | K | d | f | L | C | B | ||||
MF1 | 4 | JIS-10/20K 50A | 155 | 120 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | 图一 |
4 | 50-1.0/4.0 HGJ46 | 160 | 125 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | ||
4 | ANSI-2B 150 1b | 152 | 121 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2” | ||
4 | ANSI-2B 300/100 1b | 165 | 127 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2” | ||
6~10 | 25-10.0HGJ47 | 125 | 89 | 50.8 | 7 | 20 | 20 | 25 | 图二 | |
6~10 | 50-10.0-HGJ47 | 165 | 127 | 92.1 | 3.5 | 20 | 26 | 50 | ||
16~25 | 20-25.0HGJ53 | 130 | 89 | 43 | 7 | 22 | 20 | 25 | ||
MF | 4 | 25-4.0 DIN | 115 | 85 | 65 | 3 | M12 | 26 | 25 | 图三 |
*均可按用户提供或的法兰标准尺寸制造
2、工字形突面法兰[代号MG]
量程上限值≤4MPa
法兰标准代号 | 尺寸 | ||||
DN | d1 | K | d2 | L | |
JSI-10/25K25A | 25 | 125 | 90 | 70 | 19 |
JSI-10/25K20A | 20 | 100 | 75 | 58 | 15 |
JSI-10/20K15A | 15 | 95 | 70 | 52 | 15 |
ANSI-IB-150lb | 1” | 108 | 79.4 | 50.8 | 15.7 |
ANSI-IB-300/600 lb | 1” | 124 | 88.9 | 50.8 | 19.1 |
20-1.0/4.0HGJ47 | 20 | 105 | 75 | 56 | 14 |
*均可按用户提供或的法兰标准尺寸制造
3、螺纹接头式[代号ML]
量程上限值≤60MPa
4、螺栓式隔膜隔离器[代号MZ]
测量范围:1-25MPa
隔膜和隔膜座材料:0Cr17Ni12Mo2[316]
5、均质机用隔膜隔离器[代号MH]
6、夹子式隔膜隔离器[代号MC]
7、螺母式隔膜隔离器[代号MN]
注:5、6、7均见卫生型隔膜压力表专页